:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ติดต่อสอบถาม // โทรศัพท์ 053-160-664 โทรสาร 053-160-665 อีเมล rimkhong1342@hotmail.com


รายงานผลการดำเนินงานประจำปี



ลำดับ เรื่อง วันที่ลงประกาศ
1 รายงานแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ มีนาคม 1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67) 1 มี.ค. 2567
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2566) 2 ต.ค. 2566
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2566) 6 ก.ค. 2566
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2566) 3 เม.ย. 2566
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565) 9 ม.ค. 2566
6 รายงานแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 18 ต.ค. 2565
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565) 7 ต.ค. 2565
8 รายงานแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งบดำเนินการ) 2 ต.ค. 2565
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2565) 4 ก.ค. 2565
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2565) 7 เม.ย. 2565
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 12 ม.ค. 2565
12 รายงานแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 10 ต.ค. 2564


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

number of website visitors
วันนี้
233
คน
สัปดาห์นี้
233
คน
เดือนนี้
2196
คน
ปีนี้
104902
คน
ทั้งหมด
202108
คน